Wonogiri – Senin, 13 Maret 2023 sejumlah siswa menyerahkan piala kejuaraan yang diperoleh pada beberapa ajang lomba, diantaranya :
- Juara 3 Futsal AFK Putri Surakarta Tahun 2023
- Juara 3 Kompetisi Futsal FOUREO antar Pelajar SMA/SMK Putri Tahun 2023
NO. | NAMA | KELAS |
1 | Annisa Desta Carlina | XI.MIPA.7 |
2 | Huwaida Zafarani Yona | XI.MIPA.1 |
3 | Lya Novita | XI.MIPA.5 |
4 | Rafaella Kevin Avrillia Parahita | XI.MIPA.3 |
5 | Dhia Amalina | XI.MIPA.1 |
6 | Amara Salzania putri | XI.MIPA.2 |
7 | Nabila Neswara Candraningtyas | XI.MIPA.8 |
8 | Melina Surya Prasetya | X.4 |
9 | Laudia Cintia Bela | X.4 |
3. Kejuaraan Pencak Silat Pelajar IPSI Kabupaten Wonogiri Raden Mas Said Cup-IV di GOR Giri Mandala Wonogiri Tahun 2023
NO | NAMA | KELAS | KATEGORI |
1 | Albar Putra Wiganda | XI.MIPA.9 | Juara 1 Kategori Tanding Kelas E Putra BB 55-59 Kg |
2 | Muhammad Faiz Septian Kurniadi | X.4 | Juara 1 Kategori Tunggal Putra |
3 | Haniifah Oktaviana Adzroo | XI.MIPA.9 | Juara 1 Kategori Tanding Kelas D Putri BB 51-55 Kg |
4 | Siti Nur Aini | X.6 | Juara 2 Kategori Tanding Kelas E Putri BB 55-59 Kg |
5 | Mayesti Sarinastiti | XI.MIPA.7 | Juara 2 Kategori Tanding Kelas c Putri BB 47-51 Kg |
6 | Nadhine Alya Suci | X.8 | Juara 2 Kategori Tunggal Putri |
7 | Nathania Lutheina Shahada | XI.MIPA.5 | Juara 3 Kategori Tanding Kelas C Putri BB 47-51 Kg |
8 | Dita Novita Ardani | XI.MIPA.5 | Juara 3 Kategori Tanding Kelas E Putri BB 55-59 Kg |
9 | Ripa Rahayuningtyas | X.10 | Juara 3 Kategori Tanding Kelas F BB 59-63 |
10 | Rossa Ayu Meylin | X.7 | Juara 3 Kategori Tunggal Putri |











